Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||
ManNr | Mannschaft | ELO | NWZ |
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ |
1 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1648 | 1636 |
1 | Moses,Selina | 1827 | 1803 |
2 | Simon,Tessa | 1831 | 1841 |
3 | Fromm,Katja | 1597 | 1471 |
4 | Von Jan,Lena | 1337 | 1428 |
5 | Böhle,Rebecca | 1332 | |
2 | TuRa Harksheide | 1606 | 1598 |
1 | Wächter,Nathalie | 1843 | 1834 |
2 | Köhler,Inken | 1740 | 1765 |
3 | Janke,Luisa | 1369 | 1372 |
4 | Giede,Anna-Blume | 1471 | 1421 |
3 | SV Empor Erfurt | 1658 | 1500 |
1 | Nguyen,Ha Thanh | 1657 | 1617 |
2 | Schulz,Theresa Charlotte | 1659 | 1532 |
3 | Rieger,Lotta | 1462 | |
4 | Geletzke,Hannah | 1387 | |
5 | Allin,Katharina | 1363 | |
4 | SK Langen | 1647 | 1494 |
1 | Poetsch,Leonore | 1603 | 1692 |
2 | Reinecke,Katharina | 1671 | 1608 |
3 | Flach,Helene | 1667 | 1584 |
4 | Lehnert,Anna-Victoria | 1093 | |
5 | Buchholz,Maja | 729 | |
5 | SG Leipzig | 1566 | 1471 |
1 | Halas,Julia | 1624 | 1709 |
2 | Schmidt,Alexandra | 1508 | 1498 |
3 | Oswald,Lena | 1313 | |
4 | Kahle,Leonie | 1365 | |
6 | SF Sasbach | 1567 | 1451 |
1 | Riegel,Arinna | 1674 | 1615 |
2 | Ehmann,Johanna | 1563 | 1517 |
3 | Lohrmann,Tabea | 1465 | 1517 |
4 | Schneider,Katharina | 1153 | |
5 | Schneider,Anna | 957 | |
7 | SK Neumarkt | 1612 | 1386 |
1 | Schneider,Jana | 1759 | 1869 |
2 | Schilay,Eva | 1464 | 1383 |
3 | Schilay,Maria | 1234 | |
4 | Held,Fabienne | 1058 | |
8 | USG Chemnitz | 1870 | 1381 |
1 | Peil,Celine | 1870 | 1592 |
2 | Fuchs,Joline | 1416 | |
3 | Wienhold,Nadine | 1391 | |
4 | Belusa,Laura Sophie | 1126 | |
9 | SG Solingen | 1351 | |
1 | Kublanov,Elizabeth | 1363 | |
2 | Berelowitsch,Dana | 1324 | |
3 | Kublanov,Carolin | 1328 | |
4 | Möller,Laura | 1387 | |
5 | Bashylina,Luisa | 1006 | |
10 | SG Güstrow/Teterow | 1482 | 1309 |
1 | Jörs,Pia-Milena | 1462 | |
2 | Eulitz,Charlotte | 1482 | 1331 |
3 | Maßloch,Lea | 1133 | |
4 | Gesell,Myriam | ||
11 | SK Gräfelfing | 1422 | 1293 |
1 | Hausmann,Sarah | 1364 | |
2 | Shvartsman,Kristina | 1388 | |
3 | Khamenya,Vitalia | 1422 | 1385 |
4 | Shvartsman,Julia | 1035 | |
12 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1569 | 1270 |
1 | Lederer,Leia | 1569 | 1564 |
2 | Kobald,Jacqueline | 1207 | |
3 | Liu,Sijia Anna | 1040 | |
4 | Witte,Hanna | ||
13 | SK Nordhorn-Blanke | 1542 | 1249 |
1 | Mönster,Madita | 1602 | 1550 |
2 | ter Stal,Esther | 1482 | 1313 |
3 | Hallfarth,Freya | 1125 | |
4 | Wolterink,Jule | 1008 | |
14 | Gütersloher SV | 1204 | |
1 | Bünte,Kirsten | 1316 | |
2 | Neumann,Konstantina | 1182 | |
3 | Neumann,Anna-Alicia | 1115 | |
4 | M 14 Br 4 | ||
15 | SC Bavaria Regensburg | 1648 | 1147 |
1 | Oberhofer,Marie | 1648 | 1671 |
2 | Böse,Carolin | 1410 | |
3 | Barth,Celina | 750 | |
4 | Hauner,Sara-Marie | 756 | |
5 | Flöter,Laura | ||
16 | Düsseldorfer SK | 1118 | |
1 | Rudolph,Eva | 1278 | |
2 | Kogan,Dina Rachel | 1229 | |
3 | Takeuchi,Alina | 920 | |
4 | Sokolowski,Judith | 1043 | |
17 | SV 1926 Riegelsberg | 1072 | |
1 | Hartmann,Jasmin | 1217 | |
2 | Weiten,Anna | 1222 | |
3 | Hartmann,Katrin | 1097 | |
4 | Holschuh,Nadia | 750 | |
18 | SK Endingen | 975 | |
1 | Schneider,Xenia | 1107 | |
2 | Wagner,Lena | 988 | |
3 | Wagner,Anna | 937 | |
4 | Reinbold,Sorah Marie | 869 | |
5 | Henninger,Claire |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta