Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | Punkte | – | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Hagener SV | 1709 | (8) | – | SG Porz | 1860 | (10) | ½ – 3½ | ||
1 | Laubrock,Paul | 1843 | (1½) | – | Fieberg,Samuel | 2090 | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Balazs,Balint | 1942 | (4½) | – | Ramien,David | 1908 | (4) | 0 – 1 | ||
3 | Hoppe,Andreas | 1699 | (4) | – | Kagan,Dennis | 1826 | (4) | ½ – ½ | ||
4 | Buchloh,Falk | 1353 | (1½) | – | Sewald,Kathrin | 1617 | (3½) | 0 – 1 | ||
2 | MS Halver-Schalksmühle | 1561 | (7) | – | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1680 | (6) | 2 – 2 | ||
1 | Browning,Alex | 1753 | (3½) | – | Biastoch,Bennet | 1911 | (4½) | 0 – 1 | ||
2 | Kölz,Niklas | 1688 | (3) | – | Roseneck,Jonas | 1816 | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Browning,Rebecca | 1471 | (3) | – | Lellek,Lewin Louis | 1563 | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | Sailer,Tom | 1333 | (1½) | – | Kirsten,Annika | 1428 | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Treptower SV | 1639 | (6) | – | SK Johanneum Eppendorf | 1568 | (7) | 2½ – 1½ | ||
1 | Schnabel,Bennett | 1820 | (2) | – | Killgus,Leonard | 1706 | (3) | 1 – 0 | ||
2 | Hesse,Henrik | 1698 | (3) | – | Keyser,Robin | 1564 | (3) | 1 – 0 | ||
3 | Petersen,Marcel | 1591 | (3½) | – | Keyser,Philipp | 1571 | (3) | ½ – ½ | ||
4 | Stockter,Jasper Enno | 1448 | (½) | – | Neumann,Oskar | 1431 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | SV 1947 Walldorf | 1456 | (6) | – | SK Bebenhausen | 1523 | (6) | 2 – 2 | ||
1 | Färber,David | 1688 | (3) | – | Wendler,David | 1708 | (2½) | ½ – ½ | ||
2 | Hartmann,Cora | 1484 | (1½) | – | Grimm,Ling Leander | 1668 | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Baureis,Julian | 1358 | (3½) | – | Freiherr von Hauff,Christ | 1488 | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Brede,Robert | 1294 | (3) | – | De Rentiis,Davide Luca | 1226 | (2) | ½ – ½ | ||
5 | SC Bavaria Regensburg | 1743 | (6) | – | SC Erlangen | 1611 | (5) | 3 – 1 | ||
1 | Oberhofer,Cédric | 2018 | (3½) | – | Tong,Kevin | 1867 | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | Dechant,Georg | 1744 | (3) | – | Haas,Maximilian | 1708 | (2) | ½ – ½ | ||
3 | Brüll,Elias | 1685 | (2½) | – | Buzatu,Alexander | 1428 | (1) | ½ – ½ | ||
4 | Sammet,Dominik | 1525 | (3) | – | Grüninger,Maxim | 1441 | (1½) | 1 – 0 | ||
6 | SK König Plauen | 1575 | (5) | – | TuS Coswig | 1621 | (5) | 1½ – 2½ | ||
1 | Linnert,Niklas | 1677 | (1½) | – | Hofmann,Rares | 1937 | (3½) | ½ – ½ | ||
2 | Graf,Lucas | 1482 | (3½) | – | Kunath,Tim | 1699 | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Nguyen Dang,Lukas | 1536 | (2) | – | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | (1) | ½ – ½ | ||
4 | Burian,Simon | 1606 | (3) | – | von Koslowski,Wilhelm | 1394 | (2) | ½ – ½ | ||
7 | SC Tarrasch 45 München | 1494 | (4) | – | Frankfurter TV | 1265 | (4) | 2½ – 1½ | ||
1 | Herrmann,Luca | 1554 | (1) | – | Walk,Maximilian | 1413 | (2½) | ½ – ½ | ||
2 | Klenk,Sofie | 1591 | (1½) | – | Tessier,Leo | 1346 | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | Joebges,Nico | 1448 | (3) | – | Stankoski,Aleksandr | 1197 | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Joebges,Julia | 1381 | (4½) | – | Tessier,Sarah | 1104 | (2½) | 1 – 0 | ||
8 | Gütersloher SV | 1399 | (4) | – | SC Porta Westfalica Holt | 1476 | (4) | ½ – 3½ | ||
1 | Qiu,Oliver | 1405 | (1½) | – | Roos,Jonas | 1736 | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Kandler,Philipp | 1353 | (2) | – | Gomolinsky,Phil | 1527 | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Fortenbacher,Dominic | 1484 | (3) | – | Liebelt,Jonas | 1326 | (1½) | ½ – ½ | ||
4 | Neumann,Theodor | 1352 | (3) | – | Götz,Michael | 1314 | (1) | 0 – 1 | ||
9 | Lübecker SV | 1523 | (3) | – | SR Spaichingen | 1241 | (1) | 2 – 2 | ||
1 | Kroschel,Anton | 1610 | (2) | – | Stirner,Christof | 1404 | (1½) | ½ – ½ | ||
2 | Bosselmann,Tom Linus | 1620 | (1½) | – | Klein,Sebastian | 1303 | (1) | ½ – ½ | ||
3 | Pommerenke,Kayonzo | 1491 | (1) | – | Molitor,Marwin | 1175 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Watzlawik,Lee-David | 1370 | (3½) | – | Zetto,Markus | 1081 | (1½) | – – + | ||
10 | SK Bickenbach | 1360 | (1) | – | SC 1997 Lambsheim | 1390 | (2) | 1½ – 2½ | ||
1 | Kühner,Tobias | 1572 | (3½) | – | Dalchow,Jonas | 1429 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Wenzel,Calvin | 1438 | (1) | – | Mühlpfordt,Thomas | 1504 | (2) | ½ – ½ | ||
3 | Bär,Leon David | 1267 | (½) | – | Wacker,Andreas | 1416 | (3) | 1 – 0 | ||
4 | Nguyen,Truong Thinh | 1163 | (0) | – | Löffner,Miguel | 1211 | (1) | 0 – 1 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta