Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||
ManNr | Mannschaft | ELO | NWZ |
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ |
1 | SG Porz | 1870 | 1860 |
1 | Fieberg,Samuel | 2064 | 2090 |
2 | Ramien,David | 1985 | 1908 |
3 | Kagan,Dennis | 1926 | 1826 |
4 | Sewald,Kathrin | 1503 | 1617 |
2 | SC Bavaria Regensburg | 1775 | 1743 |
1 | Oberhofer,Cédric | 2066 | 2018 |
2 | Dechant,Georg | 1759 | 1744 |
3 | Brüll,Elias | 1724 | 1685 |
4 | Sammet,Dominik | 1551 | 1525 |
5 | Oberhofer,Marie | 1648 | 1671 |
3 | Hagener SV | 1767 | 1709 |
1 | Laubrock,Paul | 1902 | 1843 |
2 | Balazs,Balint | 1851 | 1942 |
3 | Hoppe,Andreas | 1758 | 1699 |
4 | Buchloh,Falk | 1558 | 1353 |
4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1777 | 1680 |
1 | Biastoch,Bennet | 1940 | 1911 |
2 | Roseneck,Jonas | 1850 | 1816 |
3 | Lellek,Lewin Louis | 1541 | 1563 |
4 | Kirsten,Annika | 1428 | |
5 | SC Erlangen | 1699 | 1646 |
1 | Tong,Kevin | 1857 | 1867 |
2 | Haas,Maximilian | 1708 | |
3 | Tschammer,Kai | 1637 | 1581 |
4 | Buzatu,Alexander | 1428 | |
5 | Grüninger,Maxim | 1604 | 1441 |
6 | Treptower SV | 1687 | 1639 |
1 | Schnabel,Bennett | 1841 | 1820 |
2 | Hesse,Henrik | 1704 | 1698 |
3 | Petersen,Marcel | 1580 | 1591 |
4 | Stockter,Jasper Enno | 1448 | |
5 | Hüls,Maximilian | 1622 | 1326 |
7 | TuS Coswig | 2039 | 1621 |
1 | Hofmann,Rares | 2039 | 1937 |
2 | Kunath,Tim | 1699 | |
3 | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | |
4 | von Koslowski,Wilhelm | 1394 | |
5 | Mallon,Frederik | 1095 | |
8 | MS Halver-Schalksmühle | 1719 | 1597 |
1 | Browning,Alex | 1753 | |
2 | Kölz,Niklas | 1719 | 1688 |
3 | Hardt,Silas | 1477 | |
4 | Browning,Rebecca | 1471 | |
5 | Sailer,Tom | 1333 | |
9 | SK Johanneum Eppendorf | 1644 | 1568 |
1 | Killgus,Leonard | 1724 | 1706 |
2 | Keyser,Robin | 1752 | 1564 |
3 | Keyser,Philipp | 1643 | 1571 |
4 | Neumann,Oskar | 1457 | 1431 |
5 | Palzer,Luca | 1276 | |
10 | SK König Plauen | 1542 | 1556 |
1 | Nicklaus,Timm | 1522 | 1530 |
2 | Linnert,Niklas | 1541 | 1677 |
3 | Graf,Lucas | 1523 | 1482 |
4 | Nguyen Dang,Lukas | 1582 | 1536 |
5 | Burian,Simon | 1769 | 1606 |
11 | Lübecker SV | 1614 | 1523 |
1 | Kroschel,Anton | 1658 | 1610 |
2 | Bosselmann,Tom Linus | 1623 | 1620 |
3 | Pommerenke,Kayonzo | 1562 | 1491 |
4 | Watzlawik,Lee-David | 1370 | |
12 | SK Bebenhausen | 1776 | 1523 |
1 | Wendler,David | 1776 | 1708 |
2 | Grimm,Ling Leander | 1668 | |
3 | Freiherr von Hauff,Christ | 1488 | |
4 | De Rentiis,Davide Luca | 1226 | |
5 | Greitmann,Niklas | 1123 | |
13 | SC Tarrasch 45 München | 1657 | 1494 |
1 | Herrmann,Luca | 1554 | |
2 | Klenk,Sofie | 1817 | 1591 |
3 | Joebges,Nico | 1573 | 1448 |
4 | Joebges,Julia | 1582 | 1381 |
5 | Herich,Katharina | 1083 | |
14 | SC Porta Westfalica Holt | 1476 | |
1 | Roos,Jonas | 1736 | |
2 | Gomolinsky,Phil | 1527 | |
3 | Liebelt,Jonas | 1326 | |
4 | Götz,Michael | 1314 | |
15 | SV 1947 Walldorf | 1770 | 1456 |
1 | Färber,David | 1770 | 1688 |
2 | Hartmann,Cora | 1484 | |
3 | Baureis,Julian | 1358 | |
4 | Brede,Robert | 1294 | |
5 | Zwecker,Conrad | 1271 | |
16 | Gütersloher SV | 1399 | |
1 | Qiu,Oliver | 1405 | |
2 | Kandler,Philipp | 1353 | |
3 | Fortenbacher,Dominic | 1484 | |
4 | Neumann,Theodor | 1352 | |
17 | SC 1997 Lambsheim | 1564 | 1390 |
1 | Dalchow,Jonas | 1429 | |
2 | Mühlpfordt,Thomas | 1504 | |
3 | Wacker,Andreas | 1564 | 1416 |
4 | Löffner,Miguel | 1211 | |
18 | SK Bickenbach | 1597 | 1366 |
1 | Kühner,Tobias | 1737 | 1572 |
2 | Wenzel,Calvin | 1619 | 1438 |
3 | Riemann,Jonas | 1434 | 1188 |
4 | Bär,Leon David | 1267 | |
5 | Nguyen,Truong Thinh | 1163 | |
19 | Frankfurter TV | 1583 | 1360 |
1 | Fuhrmann,Michel | 1583 | 1484 |
2 | Walk,Maximilian | 1413 | |
3 | Tessier,Leo | 1346 | |
4 | Stankoski,Aleksandr | 1197 | |
5 | Tessier,Sarah | 1104 | |
20 | SR Spaichingen | 1241 | |
1 | Stirner,Christof | 1404 | |
2 | Klein,Sebastian | 1303 | |
3 | Molitor,Marwin | 1175 | |
4 | Zetto,Markus | 1081 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta