Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK König Plauen | 1575 | (5) | – | SG Porz | 1860 | (6) | 1 – 3 | ||
1 | Linnert,Niklas | 1677 | (1½) | – | Fieberg,Samuel | 2090 | (1½) | 0 – 1 | ||
2 | Graf,Lucas | 1482 | (3) | – | Ramien,David | 1908 | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | Nguyen Dang,Lukas | 1536 | (2) | – | Kagan,Dennis | 1826 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Burian,Simon | 1606 | (1) | – | Sewald,Kathrin | 1617 | (3) | 1 – 0 | ||
2 | SC Bavaria Regensburg | 1743 | (4) | – | SK Johanneum Eppendorf | 1529 | (5) | 3½ – ½ | ||
1 | Oberhofer,Cédric | 2018 | (2) | – | Killgus,Leonard | 1706 | (1½) | ½ – ½ | ||
2 | Dechant,Georg | 1744 | (2) | – | Keyser,Robin | 1564 | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Brüll,Elias | 1685 | (1½) | – | Keyser,Philipp | 1571 | (3) | 1 – 0 | ||
4 | Sammet,Dominik | 1525 | (1½) | – | Palzer,Luca | 1276 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1680 | (4) | – | Hagener SV | 1709 | (4) | 1½ – 2½ | ||
1 | Biastoch,Bennet | 1911 | (2½) | – | Laubrock,Paul | 1843 | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | Roseneck,Jonas | 1816 | (1½) | – | Balazs,Balint | 1942 | (3) | ½ – ½ | ||
3 | Lellek,Lewin Louis | 1563 | (½) | – | Hoppe,Andreas | 1699 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Kirsten,Annika | 1428 | (2) | – | Buchloh,Falk | 1353 | (0) | 0 – 1 | ||
4 | SV 1947 Walldorf | 1456 | (4) | – | SC Porta Westfalica Holt | 1476 | (4) | 2½ – 1½ | ||
1 | Färber,David | 1688 | (2) | – | Roos,Jonas | 1736 | (2) | ½ – ½ | ||
2 | Hartmann,Cora | 1484 | (1½) | – | Gomolinsky,Phil | 1527 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Baureis,Julian | 1358 | (2) | – | Liebelt,Jonas | 1326 | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | Brede,Robert | 1294 | (2) | – | Götz,Michael | 1314 | (1) | 1 – 0 | ||
5 | Treptower SV | 1639 | (4) | – | TuS Coswig | 1621 | (3) | 1½ – 2½ | ||
1 | Schnabel,Bennett | 1820 | (1) | – | Hofmann,Rares | 1937 | (2½) | ½ – ½ | ||
2 | Hesse,Henrik | 1698 | (1½) | – | Kunath,Tim | 1699 | (2½) | ½ – ½ | ||
3 | Petersen,Marcel | 1591 | (2) | – | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | (½) | ½ – ½ | ||
4 | Stockter,Jasper Enno | 1448 | (½) | – | von Koslowski,Wilhelm | 1394 | (1) | 0 – 1 | ||
6 | MS Halver-Schalksmühle | 1597 | (3) | – | SC Erlangen | 1649 | (3) | 3 – 1 | ||
1 | Browning,Alex | 1753 | (2) | – | Tong,Kevin | 1867 | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | Kölz,Niklas | 1688 | (1) | – | Haas,Maximilian | 1708 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Hardt,Silas | 1477 | (1) | – | Tschammer,Kai | 1581 | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | Browning,Rebecca | 1471 | (1) | – | Grüninger,Maxim | 1441 | (1) | 1 – 0 | ||
7 | SC Tarrasch 45 München | 1494 | (3) | – | Lübecker SV | 1523 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Herrmann,Luca | 1554 | (½) | – | Kroschel,Anton | 1610 | (1½) | ½ – ½ | ||
2 | Klenk,Sofie | 1591 | (1) | – | Bosselmann,Tom Linus | 1620 | (1) | ½ – ½ | ||
3 | Joebges,Nico | 1448 | (2) | – | Pommerenke,Kayonzo | 1491 | (½) | ½ – ½ | ||
4 | Joebges,Julia | 1381 | (3) | – | Watzlawik,Lee-David | 1370 | (2) | ½ – ½ | ||
8 | Frankfurter TV | 1300 | (2) | – | SK Bebenhausen | 1386 | (2) | ½ – 3½ | ||
1 | Fuhrmann,Michel | 1484 | (½) | – | Wendler,David | 1708 | (½) | 0 – 1 | ||
2 | Walk,Maximilian | 1413 | (1½) | – | Freiherr von Hauff,Christ | 1488 | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | Stankoski,Aleksandr | 1197 | (0) | – | De Rentiis,Davide Luca | 1226 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Tessier,Sarah | 1104 | (1) | – | Greitmann,Niklas | 1123 | (1) | ½ – ½ | ||
9 | SC 1997 Lambsheim | 1390 | (2) | – | Gütersloher SV | 1399 | (0) | 1½ – 2½ | ||
1 | Dalchow,Jonas | 1429 | (½) | – | Qiu,Oliver | 1405 | (½) | ½ – ½ | ||
2 | Mühlpfordt,Thomas | 1504 | (1) | – | Kandler,Philipp | 1353 | (½) | ½ – ½ | ||
3 | Wacker,Andreas | 1416 | (2½) | – | Fortenbacher,Dominic | 1484 | (1½) | ½ – ½ | ||
4 | Löffner,Miguel | 1211 | (½) | – | Neumann,Theodor | 1352 | (1) | 0 – 1 | ||
10 | SR Spaichingen | 1241 | (0) | – | SK Bickenbach | 1360 | (0) | 2 – 2 | ||
1 | Stirner,Christof | 1404 | (1) | – | Kühner,Tobias | 1572 | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Klein,Sebastian | 1303 | (1) | – | Wenzel,Calvin | 1438 | (0) | 0 – 1 | ||
3 | Molitor,Marwin | 1175 | (0) | – | Bär,Leon David | 1267 | (½) | 1 – 0 | ||
4 | Zetto,Markus | 1081 | (½) | – | Nguyen,Truong Thinh | 1163 | (0) | 1 – 0 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta