Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | Punkte | – | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SG Porz | 1860 | (12) | – | MS Halver-Schalksmühle | 1597 | (8) | 2½ – 1½ | ||
1 | Fieberg,Samuel | 2090 | (4) | – | Browning,Alex | 1753 | (3½) | 1 – 0 | ||
2 | Ramien,David | 1908 | (5) | – | Kölz,Niklas | 1688 | (3) | ½ – ½ | ||
3 | Kagan,Dennis | 1826 | (4½) | – | Hardt,Silas | 1477 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Sewald,Kathrin | 1617 | (4½) | – | Browning,Rebecca | 1471 | (4) | 1 – 0 | ||
2 | Treptower SV | 1609 | (8) | – | SC Bavaria Regensburg | 1743 | (8) | ½ – 3½ | ||
1 | Schnabel,Bennett | 1820 | (3) | – | Oberhofer,Cédric | 2018 | (4½) | ½ – ½ | ||
2 | Hesse,Henrik | 1698 | (4) | – | Dechant,Georg | 1744 | (3½) | 0 – 1 | ||
3 | Petersen,Marcel | 1591 | (4) | – | Brüll,Elias | 1685 | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Hüls,Maximilian | 1326 | (3) | – | Sammet,Dominik | 1525 | (4) | 0 – 1 | ||
3 | TuS Coswig | 1621 | (7) | – | Hagener SV | 1709 | (8) | 1½ – 2½ | ||
1 | Hofmann,Rares | 1937 | (4) | – | Laubrock,Paul | 1843 | (1½) | ½ – ½ | ||
2 | Kunath,Tim | 1699 | (4) | – | Balazs,Balint | 1942 | (4½) | 1 – 0 | ||
3 | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | (1½) | – | Hoppe,Andreas | 1699 | (4½) | 0 – 1 | ||
4 | von Koslowski,Wilhelm | 1394 | (2½) | – | Buchloh,Falk | 1353 | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1680 | (7) | – | SK Bebenhausen | 1497 | (7) | ½ – 3½ | ||
1 | Biastoch,Bennet | 1911 | (5½) | – | Wendler,David | 1708 | (3) | ½ – ½ | ||
2 | Roseneck,Jonas | 1816 | (4) | – | Grimm,Ling Leander | 1668 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Lellek,Lewin Louis | 1563 | (1½) | – | Freiherr von Hauff,Christ | 1488 | (4) | 0 – 1 | ||
4 | Kirsten,Annika | 1428 | (2) | – | Greitmann,Niklas | 1123 | (1½) | 0 – 1 | ||
5 | SK Johanneum Eppendorf | 1529 | (7) | – | SV 1947 Walldorf | 1450 | (7) | 1½ – 2½ | ||
1 | Killgus,Leonard | 1706 | (3) | – | Färber,David | 1688 | (3½) | ½ – ½ | ||
2 | Keyser,Robin | 1564 | (3) | – | Hartmann,Cora | 1484 | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | Keyser,Philipp | 1571 | (3½) | – | Baureis,Julian | 1358 | (3½) | ½ – ½ | ||
4 | Palzer,Luca | 1276 | (1) | – | Zwecker,Conrad | 1271 | (½) | ½ – ½ | ||
6 | SC Porta Westfalica | 1476 | (6) | – | SC Tarrasch 45 München | 1494 | (6) | 2½ – 1½ | ||
1 | Roos,Jonas | 1736 | (4) | – | Herrmann,Luca | 1554 | (1½) | ½ – ½ | ||
2 | Gomolinsky,Phil | 1527 | (4) | – | Klenk,Sofie | 1591 | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | Liebelt,Jonas | 1326 | (2) | – | Joebges,Nico | 1448 | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Götz,Michael | 1314 | (2) | – | Joebges,Julia | 1381 | (5½) | 1 – 0 | ||
7 | SC Erlangen | 1646 | (5) | – | Frankfurter TV | 1360 | (4) | 3 – 1 | ||
1 | Tong,Kevin | 1867 | (2½) | – | Fuhrmann,Michel | 1484 | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Haas,Maximilian | 1708 | (2½) | – | Walk,Maximilian | 1413 | (3) | 1 – 0 | ||
3 | Tschammer,Kai | 1581 | (3) | – | Tessier,Leo | 1346 | (2½) | ½ – ½ | ||
4 | Buzatu,Alexander | 1428 | (1½) | – | Stankoski,Aleksandr | 1197 | (1) | 1 – 0 | ||
8 | SC 1997 Lambsheim | 1390 | (4) | – | SK König Plauen | 1587 | (5) | 2 – 2 | ||
1 | Dalchow,Jonas | 1429 | (2) | – | Nicklaus,Timm | 1530 | (½) | 1 – 0 | ||
2 | Mühlpfordt,Thomas | 1504 | (2½) | – | Linnert,Niklas | 1677 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Wacker,Andreas | 1416 | (3) | – | Nguyen Dang,Lukas | 1536 | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | Löffner,Miguel | 1211 | (2) | – | Burian,Simon | 1606 | (3½) | 1 – 0 | ||
9 | SR Spaichingen | 1241 | (2) | – | Gütersloher SV | 1399 | (4) | ½ – 3½ | ||
1 | Stirner,Christof | 1404 | (2) | – | Qiu,Oliver | 1405 | (1½) | 0 – 1 | ||
2 | Klein,Sebastian | 1303 | (1½) | – | Kandler,Philipp | 1353 | (2) | ½ – ½ | ||
3 | Molitor,Marwin | 1175 | (1) | – | Fortenbacher,Dominic | 1484 | (3½) | 0 – 1 | ||
4 | Zetto,Markus | 1081 | (2½) | – | Neumann,Theodor | 1352 | (3) | 0 – 1 | ||
10 | SK Bickenbach | 1340 | (1) | – | Lübecker SV | 1523 | (4) | 2 – 2 | ||
1 | Kühner,Tobias | 1572 | (3½) | – | Kroschel,Anton | 1610 | (2½) | ½ – ½ | ||
2 | Wenzel,Calvin | 1438 | (1½) | – | Bosselmann,Tom Linus | 1620 | (2) | ½ – ½ | ||
3 | Riemann,Jonas | 1188 | (0) | – | Pommerenke,Kayonzo | 1491 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Nguyen,Truong Thinh | 1163 | (0) | – | Watzlawik,Lee-David | 1370 | (3½) | 1 – 0 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta