Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | Punkte | – | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1612 | () | – | SK Gräfelfing | 1293 | () | 3 – 1 | ||
1 | Moses,Selina | 1803 | () | – | Hausmann,Sarah | 1364 | () | ½ – ½ | ||
2 | Simon,Tessa | 1841 | () | – | Shvartsman,Kristi | 1388 | () | ½ – ½ | ||
3 | Fromm,Katja | 1471 | () | – | Khamenya,Vitalia | 1385 | () | 1 – 0 | ||
4 | Böhle,Rebecca | 1332 | () | – | Shvartsman,Julia | 1035 | () | 1 – 0 | ||
2 | SK Nordhorn-Blanke | 1249 | () | – | TuRa Harksheide | 1598 | () | 2 – 2 | ||
1 | Mönster,Madita | 1550 | () | – | Wächter,Nathalie | 1834 | () | 0 – 1 | ||
2 | ter Stal,Esther | 1313 | () | – | Köhler,Inken | 1765 | () | ½ – ½ | ||
3 | Hallfarth,Freya | 1125 | () | – | Janke,Luisa | 1372 | () | 1 – 0 | ||
4 | Wolterink,Jule | 1008 | () | – | Giede,Anna-Blume | 1421 | () | ½ – ½ | ||
3 | SV Empor Erfurt | 1500 | () | – | Gütersloher SV | 1204 | () | 4 – 0 | ||
1 | Nguyen,Ha Thanh | 1617 | () | – | Bünte,Kirsten | 1316 | () | 1 – 0 | ||
2 | Schulz,Theresa Charlotte | 1532 | () | – | Neumann,Konstanti | 1182 | () | 1 – 0 | ||
3 | Rieger,Lotta | 1462 | () | – | Neumann,Anna-Alic | 1115 | () | 1 – 0 | ||
4 | Geletzke,Hannah | 1387 | () | – | () | + – – | ||||
4 | SG Güstrow/Teterow | 1182 | () | – | SK Langen | 1403 | () | ½ – 3½ | ||
1 | Jörs,Pia-Milena | 1462 | () | – | Poetsch,Leonore | 1692 | () | 0 – 1 | ||
2 | Eulitz,Charlotte | 1331 | () | – | Reinecke,Katharin | 1608 | () | ½ – ½ | ||
3 | Maßloch,Lea | 1133 | () | – | Flach,Helene | 1584 | () | 0 – 1 | ||
4 | Gesell,Myriam | 800 | () | – | Buchholz,Maja | 729 | () | 0 – 1 | ||
5 | SG Leipzig | 1471 | () | – | SV Stuttgart-Wolf | 1153 | () | 3 – 1 | ||
1 | Halas,Julia | 1709 | () | – | Lederer,Leia | 1564 | () | 0 – 1 | ||
2 | Schmidt,Alexandra | 1498 | () | – | Kobald,Jacqueline | 1207 | () | 1 – 0 | ||
3 | Oswald,Lena | 1313 | () | – | Liu,Sijia Anna | 1040 | () | 1 – 0 | ||
4 | Kahle,Leonie | 1365 | () | – | Witte,Hanna | 800 | () | 1 – 0 | ||
6 | SC Bavaria Regensburg | 1279 | () | – | SF Sasbach | 1402 | () | 1½ – 2½ | ||
1 | Oberhofer,Marie | 1671 | () | – | Riegel,Arinna | 1615 | () | 1 – 0 | ||
2 | Böse,Carolin | 1410 | () | – | Ehmann,Johanna | 1517 | () | ½ – ½ | ||
3 | Hauner,Sara-Marie | 756 | () | – | Lohrmann,Tabea | 1517 | () | 0 – 1 | ||
4 | Flöter,Laura | () | – | Schneider,Anna | 957 | () | 0 – 1 | |||
7 | SK Neumarkt | 1386 | () | – | Düsseldorfer SK | 1118 | () | 3 – 1 | ||
1 | Schneider,Jana | 1869 | () | – | Rudolph,Eva | 1278 | () | 1 – 0 | ||
2 | Schilay,Eva | 1383 | () | – | Kogan,Dina Rachel | 1229 | () | 1 – 0 | ||
3 | Schilay,Maria | 1234 | () | – | Takeuchi,Alina | 920 | () | 0 – 1 | ||
4 | Held,Fabienne | 1058 | () | – | Sokolowski,Judith | 1043 | () | 1 – 0 | ||
8 | SV 1926 Riegelsberg | 1072 | () | – | USG Chemnitz | 1381 | () | ½ – 3½ | ||
1 | Hartmann,Jasmin | 1217 | () | – | Peil,Celine | 1592 | () | 0 – 1 | ||
2 | Weiten,Anna | 1222 | () | – | Fuchs,Joline | 1416 | () | 0 – 1 | ||
3 | Hartmann,Katrin | 1097 | () | – | Wienhold,Nadine | 1391 | () | 0 – 1 | ||
4 | Holschuh,Nadia | 750 | () | – | Belusa,Laura Soph | 1126 | () | ½ – ½ | ||
9 | SG Solingen | 1261 | () | – | SK Endingen | 988 | () | 3½ – ½ | ||
1 | Berelowitsch,Dana | 1324 | () | – | Schneider,Xenia | 1107 | () | ½ – ½ | ||
2 | Kublanov,Carolin | 1328 | () | – | Wagner,Lena | 988 | () | 1 – 0 | ||
3 | Möller,Laura | 1387 | () | – | Reinbold,Sorah Ma | 869 | () | 1 – 0 | ||
4 | Bashylina,Luisa | 1006 | () | – | Henninger,Claire | () | 1 – 0 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta