Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | SV Muldental Wilkau-Haßla | 1636 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 23.0 | 56.0 | ||
1. | Moses,Selina | 1803 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 22.5 | 11.50 | ||
2. | Simon,Tessa | 1841 | 3 | 4 | 0 | 5.0 – 2.0 | 29.0 | 19.25 | ||
3. | Fromm,Katja | 1471 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 29.5 | 29.50 | ||
4. | Von Jan,Lena | 1428 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 25.0 | 11.00 | ||
5. | Böhle,Rebecca | 1332 | 2 | 1 | 0 | 2.5 – 0.5 | 25.0 | 7.25 | ||
2. | TuRa Harksheide | 1598 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 19.5 | 59.0 | ||
1. | Wächter,Nathalie | 1834 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 25.5 | 22.25 | ||
2. | Köhler,Inken | 1765 | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 25.0 | 20.75 | ||
3. | Janke,Luisa | 1372 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 32.5 | 8.00 | ||
4. | Giede,Anna-Blume | 1421 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 23.0 | 13.75 | ||
3. | SG Leipzig | 1471 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 15.5 | 60.0 | ||
1. | Halas,Julia | 1709 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 28.5 | 11.00 | ||
2. | Schmidt,Alexandra | 1498 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 33.0 | 12.25 | ||
3. | Oswald,Lena | 1313 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 27.5 | 9.00 | ||
4. | Kahle,Leonie | 1365 | 4 | 3 | 0 | 5.5 – 1.5 | 23.5 | 15.75 | ||
4. | USG Chemnitz | 1381 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 18.0 | 47.0 | ||
1. | Peil,Celine | 1592 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 19.0 | 8.00 | ||
2. | Fuchs,Joline | 1416 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 12.75 | ||
3. | Wienhold,Nadine | 1391 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 25.5 | 12.75 | ||
4. | Belusa,Laura Sophie | 1126 | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 25.0 | 20.25 | ||
5. | SK Neumarkt | 1386 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.5 | 51.0 | ||
1. | Schneider,Jana | 1869 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 24.0 | 20.75 | ||
2. | Schilay,Eva | 1383 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 27.0 | 6.50 | ||
3. | Schilay,Maria | 1234 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 26.5 | 5.50 | ||
4. | Held,Fabienne | 1058 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 26.0 | 9.50 | ||
6. | SF Sasbach | 1451 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 60.0 | ||
1. | Riegel,Arinna | 1615 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 33.5 | 9.50 | ||
2. | Ehmann,Johanna | 1517 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 28.0 | 17.50 | ||
3. | Lohrmann,Tabea | 1517 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 22.0 | 12.00 | ||
4. | Schneider,Katharina | 1153 | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 27.5 | 0.00 | ||
5. | Schneider,Anna | 957 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 26.5 | 5.00 | ||
7. | SV Empor Erfurt | 1500 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 52.0 | ||
1. | Nguyen,Ha Thanh | 1617 | 1 | 1 | 4 | 1.5 – 4.5 | 25.0 | 3.25 | ||
2. | Schulz,Theresa Charlotte | 1532 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 22.5 | 4.00 | ||
3. | Rieger,Lotta | 1462 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 30.5 | 10.50 | ||
4. | Geletzke,Hannah | 1387 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 27.5 | 7.50 | ||
5. | Allin,Katharina | 1363 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 24.5 | 12.00 | ||
8. | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1153 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 38.0 | ||
1. | Lederer,Leia | 1564 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 15.0 | 12.75 | ||
2. | Kobald,Jacqueline | 1207 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 15.5 | 9.50 | ||
3. | Liu,Sijia Anna | 1040 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 25.0 | 2.00 | ||
4. | Witte,Hanna | 800 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 22.5 | 3.50 | ||
9. | SK Langen | 1494 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.0 | 59.0 | ||
1. | Poetsch,Leonore | 1692 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 25.0 | 2.50 | ||
2. | Reinecke,Katharina | 1608 | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 24.0 | 19.75 | ||
3. | Flach,Helene | 1584 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 27.5 | 19.00 | ||
4. | Lehnert,Anna-Victoria | 1093 | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 31.0 | 0.00 | ||
5. | Buchholz,Maja | 729 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
10. | SG Solingen | 1351 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.0 | 59.0 | ||
1. | Kublanov,Elizabeth | 1363 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 20.5 | 4.25 | ||
2. | Berelowitsch,Dana | 1324 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 27.0 | 3.75 | ||
3. | Kublanov,Carolin | 1328 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 32.5 | 12.50 | ||
4. | Möller,Laura | 1387 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 23.0 | 14.00 | ||
5. | Bashylina,Luisa | 1006 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 28.0 | 2.00 | ||
11. | SG Güstrow/Teterow | 1182 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 12.0 | 43.0 | ||
1. | Jörs,Pia-Milena | 1462 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 26.0 | 2.25 | ||
2. | Eulitz,Charlotte | 1331 | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 26.0 | 11.00 | ||
3. | Maßloch,Lea | 1133 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
4. | Gesell,Myriam | 800 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 22.0 | 5.50 | ||
12. | SK Nordhorn-Blanke | 1249 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 14.0 | 47.0 | ||
1. | Mönster,Madita | 1550 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 25.5 | 4.00 | ||
2. | ter Stal,Esther | 1313 | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | 10.50 | ||
3. | Hallfarth,Freya | 1125 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 21.5 | 12.50 | ||
4. | Wolterink,Jule | 1008 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 28.5 | 8.50 | ||
13. | SK Gräfelfing | 1293 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 12.0 | 57.0 | ||
1. | Hausmann,Sarah | 1364 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 35.0 | 4.50 | ||
2. | Shvartsman,Kristina | 1388 | 0 | 5 | 2 | 2.5 – 4.5 | 30.0 | 10.50 | ||
3. | Khamenya,Vitalia | 1385 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 18.5 | 9.75 | ||
4. | Shvartsman,Julia | 1035 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 27.0 | 3.50 | ||
14. | SC Bavaria Regensburg | 1147 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 13.0 | 38.0 | ||
1. | Oberhofer,Marie | 1671 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 17.0 | 15.75 | ||
2. | Böse,Carolin | 1410 | 2 | 4 | 1 | 4.0 – 3.0 | 19.0 | 8.25 | ||
3. | Barth,Celina | 750 | 0 | 0 | 1 | 0.0 – 1.0 | 16.5 | 0.00 | ||
4. | Hauner,Sara-Marie | 756 | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 29.5 | 1.75 | ||
5. | Flöter,Laura | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 21.0 | 4.00 | |||
15. | SK Endingen | 975 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 9.0 | 40.0 | ||
1. | Schneider,Xenia | 1107 | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 28.5 | 1.25 | ||
2. | Wagner,Lena | 988 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
3. | Wagner,Anna | 937 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 26.0 | 5.00 | ||
4. | Reinbold,Sorah Marie | 869 | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 23.0 | 8.25 | ||
5. | Henninger,Claire | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 16.0 | 0.00 | |||
16. | Düsseldorfer SK | 1118 | 0 | 4 | 3 | 4 – 10 | 11.5 | 38.0 | ||
1. | Rudolph,Eva | 1278 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 24.0 | 7.75 | ||
2. | Kogan,Dina Rachel | 1229 | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 23.0 | 0.00 | ||
3. | Takeuchi,Alina | 920 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 17.0 | 2.50 | ||
4. | Sokolowski,Judith | 1043 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 21.5 | 14.00 | ||
17. | SV 1926 Riegelsberg | 1072 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 10.0 | 40.0 | ||
1. | Hartmann,Jasmin | 1217 | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 26.5 | 0.00 | ||
2. | Weiten,Anna | 1222 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 19.5 | 4.00 | ||
3. | Hartmann,Katrin | 1097 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 24.5 | 5.25 | ||
4. | Holschuh,Nadia | 750 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 25.0 | 12.00 | ||
18. | Gütersloher SV | 1204 | 0 | 2 | 5 | 2 – 12 | 8.0 | 38.0 | ||
1. | Bünte,Kirsten | 1316 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 23.0 | 3.75 | ||
2. | Neumann,Konstantina | 1182 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 22.5 | 0.00 | ||
3. | Neumann,Anna-Alicia | 1115 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 17.0 | 7.25 | ||
4. | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 17.5 | 0.00 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta