Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | Punkte | – | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SV Muldental Wilkau-Haßla | 1612 | (12) | – | SG Solingen | 1271 | (7) | 4 – 0 | ||
1 | Moses,Selina | 1803 | (3½) | – | Kublanov,Elizabeth | 1363 | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | Simon,Tessa | 1841 | (4) | – | Kublanov,Carolin | 1328 | (3) | 1 – 0 | ||
3 | Fromm,Katja | 1471 | (6) | – | Möller,Laura | 1387 | (5) | 1 – 0 | ||
4 | Böhle,Rebecca | 1332 | (1½) | – | Bashylina,Luisa | 1006 | (1) | 1 – 0 | ||
2 | SF Sasbach | 1451 | (8) | – | TuRa Harksheide | 1598 | (9) | 1 – 3 | ||
1 | Riegel,Arinna | 1615 | (3) | – | Wächter,Nathalie | 1834 | (5½) | 0 – 1 | ||
2 | Ehmann,Johanna | 1517 | (5) | – | Köhler,Inken | 1765 | (5) | 0 – 1 | ||
3 | Lohrmann,Tabea | 1517 | (4) | – | Janke,Luisa | 1372 | (2) | 1 – 0 | ||
4 | Schneider,Katharina | 1153 | (0) | – | Giede,Anna-Blume | 1421 | (4) | 0 – 1 | ||
3 | SG Leipzig | 1471 | (8) | – | SK Langen | 1494 | (7) | 2½ – 1½ | ||
1 | Halas,Julia | 1709 | (3) | – | Poetsch,Leonore | 1692 | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | Schmidt,Alexandra | 1498 | (3) | – | Reinecke,Katharina | 1608 | (5) | 0 – 1 | ||
3 | Oswald,Lena | 1313 | (2½) | – | Flach,Helene | 1584 | (5) | ½ – ½ | ||
4 | Kahle,Leonie | 1365 | (4½) | – | Lehnert,Anna-Victoria | 1093 | (0) | 1 – 0 | ||
4 | SK Neumarkt | 1386 | (6) | – | SK Gräfelfing | 1293 | (6) | 3 – 1 | ||
1 | Schneider,Jana | 1869 | (5½) | – | Hausmann,Sarah | 1364 | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Schilay,Eva | 1383 | (2) | – | Shvartsman,Kristina | 1388 | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | Schilay,Maria | 1234 | (2) | – | Khamenya,Vitalia | 1385 | (4½) | 0 – 1 | ||
4 | Held,Fabienne | 1058 | (3) | – | Shvartsman,Julia | 1035 | (2) | 1 – 0 | ||
5 | SK Nordhorn-Blanke | 1249 | (6) | – | USG Chemnitz | 1381 | (6) | 0 – 4 | ||
1 | Mönster,Madita | 1550 | (3) | – | Peil,Celine | 1592 | (3½) | 0 – 1 | ||
2 | ter Stal,Esther | 1313 | (3½) | – | Fuchs,Joline | 1416 | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Hallfarth,Freya | 1125 | (5) | – | Wienhold,Nadine | 1391 | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | Wolterink,Jule | 1008 | (2½) | – | Belusa,Laura Sophie | 1126 | (5) | 0 – 1 | ||
6 | SC Bavaria Regensburg | 1279 | (5) | – | SG Güstrow/Teterow | 1182 | (5) | 1½ – 2½ | ||
1 | Oberhofer,Marie | 1671 | (5½) | – | Jörs,Pia-Milena | 1462 | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | Böse,Carolin | 1410 | (3½) | – | Eulitz,Charlotte | 1331 | (3) | ½ – ½ | ||
3 | Hauner,Sara-Marie | 756 | (½) | – | Maßloch,Lea | 1133 | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Flöter,Laura | (2) | – | Gesell,Myriam | 800 | (2) | 0 – 1 | |||
7 | SV Empor Erfurt | 1436 | (5) | – | SV 1926 Riegelsberg | 1072 | (4) | 3½ – ½ | ||
1 | Schulz,Theresa Charlotte | 1532 | (2) | – | Hartmann,Jasmin | 1217 | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Rieger,Lotta | 1462 | (2½) | – | Weiten,Anna | 1222 | (2½) | ½ – ½ | ||
3 | Geletzke,Hannah | 1387 | (2) | – | Hartmann,Katrin | 1097 | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | Allin,Katharina | 1363 | (3) | – | Holschuh,Nadia | 750 | (4½) | 1 – 0 | ||
8 | Düsseldorfer SK | 1118 | (4) | – | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1153 | (5) | 1½ – 2½ | ||
1 | Rudolph,Eva | 1278 | (4) | – | Lederer,Leia | 1564 | (6) | ½ – ½ | ||
2 | Kogan,Dina Rachel | 1229 | (0) | – | Kobald,Jacqueline | 1207 | (4) | 0 – 1 | ||
3 | Takeuchi,Alina | 920 | (2) | – | Liu,Sijia Anna | 1040 | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Sokolowski,Judith | 1043 | (4) | – | Witte,Hanna | 800 | (2) | 1 – 0 | ||
9 | Gütersloher SV | 1204 | (1) | – | SK Endingen | 975 | (4) | 2 – 2 | ||
1 | Bünte,Kirsten | 1316 | (1½) | – | Schneider,Xenia | 1107 | (½) | 1 – 0 | ||
2 | Neumann,Konstantina | 1182 | (1) | – | Wagner,Lena | 988 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Neumann,Anna-Alicia | 1115 | (3½) | – | Wagner,Anna | 937 | (2) | 1 – 0 | ||
4 | (0) | – | Reinbold,Sorah Marie | 869 | (2½) | – – + |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta