Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | SG Porz | 1860 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 20.5 | 56.0 | ||
1. | Fieberg,Samuel | 2090 | 3 | 4 | 0 | 5.0 – 2.0 | 24.5 | 16.50 | ||
2. | Ramien,David | 1908 | 4 | 3 | 0 | 5.5 – 1.5 | 27.5 | 21.25 | ||
3. | Kagan,Dennis | 1826 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 29.5 | 18.75 | ||
4. | Sewald,Kathrin | 1617 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 25.0 | 19.25 | ||
2. | SC Bavaria Regensburg | 1743 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 18.5 | 62.0 | ||
1. | Oberhofer,Cédric | 2018 | 3 | 4 | 0 | 5.0 – 2.0 | 26.5 | 18.00 | ||
2. | Dechant,Georg | 1744 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 29.5 | 17.75 | ||
3. | Brüll,Elias | 1685 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 29.0 | 14.00 | ||
4. | Sammet,Dominik | 1525 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 24.0 | 15.50 | ||
3. | Hagener SV | 1709 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 14.5 | 58.0 | ||
1. | Laubrock,Paul | 1843 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 27.5 | 4.75 | ||
2. | Balazs,Balint | 1942 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 28.0 | 15.50 | ||
3. | Hoppe,Andreas | 1699 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.5 | 17.25 | ||
4. | Buchloh,Falk | 1353 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 29.5 | 7.00 | ||
4. | SK Bebenhausen | 1523 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.5 | 49.0 | ||
1. | Wendler,David | 1708 | 2 | 3 | 1 | 3.5 – 2.5 | 26.5 | 11.00 | ||
2. | Grimm,Ling Leander | 1668 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||
3. | Freiherr von Hauff,Christ | 1488 | 4 | 2 | 0 | 5.0 – 1.0 | 24.5 | 16.75 | ||
4. | De Rentiis,Davide Luca | 1226 | 1 | 3 | 1 | 2.5 – 2.5 | 26.0 | 8.75 | ||
5. | SV 1947 Walldorf | 1456 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 | 53.0 | ||
1. | Färber,David | 1688 | 2 | 4 | 1 | 4.0 – 3.0 | 25.0 | 13.00 | ||
2. | Hartmann,Cora | 1484 | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 23.5 | 9.75 | ||
3. | Baureis,Julian | 1358 | 3 | 2 | 1 | 4.0 – 2.0 | 27.0 | 11.50 | ||
4. | Brede,Robert | 1294 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 26.0 | 11.25 | ||
6. | MS Halver-Schalksmühle | 1597 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.5 | 54.0 | ||
1. | Browning,Alex | 1753 | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 28.5 | 11.50 | ||
2. | Kölz,Niklas | 1688 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 28.5 | 14.25 | ||
3. | Hardt,Silas | 1477 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 24.0 | 7.00 | ||
4. | Browning,Rebecca | 1471 | 4 | 0 | 2 | 4.0 – 2.0 | 23.0 | 9.00 | ||
7. | Treptower SV | 1639 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 15.0 | 61.0 | ||
1. | Schnabel,Bennett | 1820 | 1 | 5 | 0 | 3.5 – 2.5 | 30.5 | 15.00 | ||
2. | Hesse,Henrik | 1698 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 29.0 | 15.25 | ||
3. | Petersen,Marcel | 1591 | 2 | 4 | 1 | 4.0 – 3.0 | 22.5 | 11.50 | ||
4. | Stockter,Jasper Enno | 1448 | 0 | 1 | 3 | 0.5 – 3.5 | 24.5 | 2.25 | ||
8. | SC Porta Westfalica | 1476 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 14.5 | 45.0 | ||
1. | Roos,Jonas | 1736 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 23.5 | 12.50 | ||
2. | Gomolinsky,Phil | 1527 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 23.0 | 15.25 | ||
3. | Liebelt,Jonas | 1326 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 25.0 | 5.25 | ||
4. | Götz,Michael | 1314 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 26.5 | 11.50 | ||
9. | SK Johanneum Eppendorf | 1568 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.0 | 52.0 | ||
1. | Killgus,Leonard | 1706 | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 26.0 | 9.75 | ||
2. | Keyser,Robin | 1564 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 26.5 | 10.00 | ||
3. | Keyser,Philipp | 1571 | 3 | 2 | 1 | 4.0 – 2.0 | 25.5 | 12.25 | ||
4. | Neumann,Oskar | 1431 | 2 | 2 | 0 | 3.0 – 1.0 | 26.5 | 9.75 | ||
10. | SC Erlangen | 1646 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 49.0 | ||
1. | Tong,Kevin | 1867 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 26.5 | 9.50 | ||
2. | Haas,Maximilian | 1708 | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 25.5 | 12.75 | ||
3. | Tschammer,Kai | 1581 | 2 | 3 | 1 | 3.5 – 2.5 | 24.0 | 11.75 | ||
4. | Buzatu,Alexander | 1428 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 21.5 | 7.00 | ||
11. | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1680 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.5 | 54.0 | ||
1. | Biastoch,Bennet | 1911 | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 24.0 | 20.25 | ||
2. | Roseneck,Jonas | 1816 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 26.0 | 13.75 | ||
3. | Lellek,Lewin Louis | 1563 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 29.0 | 5.00 | ||
4. | Kirsten,Annika | 1428 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 24.0 | 6.50 | ||
12. | TuS Coswig | 1621 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 53.0 | ||
1. | Hofmann,Rares | 1937 | 2 | 5 | 0 | 4.5 – 2.5 | 22.5 | 13.75 | ||
2. | Kunath,Tim | 1699 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 25.5 | 17.75 | ||
3. | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | 0 | 3 | 4 | 1.5 – 5.5 | 29.0 | 5.75 | ||
4. | von Koslowski,Wilhelm | 1394 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 27.0 | 7.25 | ||
13. | SK König Plauen | 1556 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 14.0 | 52.0 | ||
1. | Nicklaus,Timm | 1530 | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 19.0 | 1.00 | ||
2. | Linnert,Niklas | 1677 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 25.5 | 9.75 | ||
3. | Graf,Lucas | 1482 | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 30.0 | 12.75 | ||
4. | Nguyen Dang,Lukas | 1536 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 22.0 | 8.25 | ||
14. | SC Tarrasch 45 München | 1494 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 14.0 | 45.0 | ||
1. | Herrmann,Luca | 1554 | 0 | 4 | 3 | 2.0 – 5.0 | 25.5 | 6.50 | ||
2. | Klenk,Sofie | 1591 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 26.5 | 7.25 | ||
3. | Joebges,Nico | 1448 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 20.5 | 8.75 | ||
4. | Joebges,Julia | 1381 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 21.0 | 16.00 | ||
15. | Gütersloher SV | 1399 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 13.5 | 39.0 | ||
1. | Qiu,Oliver | 1405 | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 24.5 | 7.50 | ||
2. | Kandler,Philipp | 1353 | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 22.5 | 6.75 | ||
3. | Fortenbacher,Dominic | 1484 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 16.5 | 8.50 | ||
4. | Neumann,Theodor | 1352 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 21.5 | 10.00 | ||
16. | Lübecker SV | 1523 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 12.0 | 45.0 | ||
1. | Kroschel,Anton | 1610 | 1 | 4 | 2 | 3.0 – 4.0 | 26.0 | 9.00 | ||
2. | Bosselmann,Tom Linus | 1620 | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 24.0 | 6.00 | ||
3. | Pommerenke,Kayonzo | 1491 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 18.5 | 5.00 | ||
4. | Watzlawik,Lee-David | 1370 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | 11.75 | ||
17. | SC 1997 Lambsheim | 1390 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.5 | 39.0 | ||
1. | Dalchow,Jonas | 1429 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 22.0 | 7.75 | ||
2. | Mühlpfordt,Thomas | 1504 | 0 | 5 | 2 | 2.5 – 4.5 | 24.5 | 8.25 | ||
3. | Wacker,Andreas | 1416 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 21.0 | 7.50 | ||
4. | Löffner,Miguel | 1211 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 21.0 | 8.75 | ||
18. | Frankfurter TV | 1360 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 11.0 | 41.0 | ||
1. | Fuhrmann,Michel | 1484 | 0 | 3 | 3 | 1.5 – 4.5 | 24.0 | 4.75 | ||
2. | Walk,Maximilian | 1413 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
3. | Tessier,Leo | 1346 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 19.0 | 6.25 | ||
4. | Stankoski,Aleksandr | 1197 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 23.5 | 4.00 | ||
19. | SK Bickenbach | 1366 | 0 | 2 | 5 | 2 – 12 | 8.5 | 36.0 | ||
1. | Kühner,Tobias | 1572 | 2 | 4 | 1 | 4.0 – 3.0 | 18.0 | 9.50 | ||
2. | Wenzel,Calvin | 1438 | 1 | 2 | 3 | 2.0 – 4.0 | 18.5 | 4.50 | ||
3. | Riemann,Jonas | 1188 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 23.0 | 0.00 | ||
4. | Bär,Leon David | 1267 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 22.0 | 4.75 | ||
20. | SR Spaichingen | 1241 | 0 | 2 | 5 | 2 – 12 | 7.5 | 37.0 | ||
1. | Stirner,Christof | 1404 | 0 | 4 | 3 | 2.0 – 5.0 | 20.0 | 4.75 | ||
2. | Klein,Sebastian | 1303 | 0 | 4 | 3 | 2.0 – 5.0 | 20.5 | 5.25 | ||
3. | Molitor,Marwin | 1175 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 25.0 | 2.50 | ||
4. | Zetto,Markus | 1081 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 23.5 | 5.50 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta