Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | Punkte | – | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SG Porz | 1860 | () | – | Lübecker SV | 1523 | () | 3½ – ½ | ||
1 | Fieberg,Samuel | 2090 | () | – | Kroschel,Anton | 1610 | () | ½ – ½ | ||
2 | Ramien,David | 1908 | () | – | Bosselmann,Tom Li | 1620 | () | 1 – 0 | ||
3 | Kagan,Dennis | 1826 | () | – | Pommerenke,Kayonz | 1491 | () | 1 – 0 | ||
4 | Sewald,Kathrin | 1617 | () | – | Watzlawik,Lee-Dav | 1370 | () | 1 – 0 | ||
2 | SK Bebenhausen | 1523 | () | – | SC Bavaria Regens | 1743 | () | 1½ – 2½ | ||
1 | Wendler,David | 1708 | () | – | Oberhofer,Cédric | 2018 | () | 0 – 1 | ||
2 | Grimm,Ling Leande | 1668 | () | – | Dechant,Georg | 1744 | () | 0 – 1 | ||
3 | Freiherr von Hauf | 1488 | () | – | Brüll,Elias | 1685 | () | 1 – 0 | ||
4 | De Rentiis,Davide | 1226 | () | – | Sammet,Dominik | 1525 | () | ½ – ½ | ||
3 | Hagener SV | 1709 | () | – | SC Tarrasch 45 Mü | 1494 | () | 2½ – 1½ | ||
1 | Laubrock,Paul | 1843 | () | – | Herrmann,Luca | 1554 | () | ½ – ½ | ||
2 | Balazs,Balint | 1942 | () | – | Klenk,Sofie | 1591 | () | 1 – 0 | ||
3 | Hoppe,Andreas | 1699 | () | – | Joebges,Nico | 1448 | () | 1 – 0 | ||
4 | Buchloh,Falk | 1353 | () | – | Joebges,Julia | 1381 | () | 0 – 1 | ||
4 | SC Porta Westfali | 1476 | () | – | SG Aufbau Elbe Ma | 1680 | () | 1½ – 2½ | ||
1 | Roos,Jonas | 1736 | () | – | Biastoch,Bennet | 1911 | () | 0 – 1 | ||
2 | Gomolinsky,Phil | 1527 | () | – | Roseneck,Jonas | 1816 | () | ½ – ½ | ||
3 | Liebelt,Jonas | 1326 | () | – | Lellek,Lewin Loui | 1563 | () | 1 – 0 | ||
4 | Götz,Michael | 1314 | () | – | Kirsten,Annika | 1428 | () | 0 – 1 | ||
5 | SC Erlangen | 1579 | () | – | SV 1947 Walldorf | 1450 | () | 3 – 1 | ||
1 | Tong,Kevin | 1867 | () | – | Färber,David | 1688 | () | 1 – 0 | ||
2 | Tschammer,Kai | 1581 | () | – | Hartmann,Cora | 1484 | () | 1 – 0 | ||
3 | Buzatu,Alexander | 1428 | () | – | Baureis,Julian | 1358 | () | 0 – 1 | ||
4 | Grüninger,Maxim | 1441 | () | – | Zwecker,Conrad | 1271 | () | 1 – 0 | ||
6 | Gütersloher SV | 1399 | () | – | Treptower SV | 1516 | () | 1 – 3 | ||
1 | Qiu,Oliver | 1405 | () | – | Hesse,Henrik | 1698 | () | ½ – ½ | ||
2 | Kandler,Philipp | 1353 | () | – | Petersen,Marcel | 1591 | () | 0 – 1 | ||
3 | Fortenbacher,Domi | 1484 | () | – | Stockter,Jasper E | 1448 | () | ½ – ½ | ||
4 | Neumann,Theodor | 1352 | () | – | Hüls,Maximilian | 1326 | () | 0 – 1 | ||
7 | TuS Coswig | 1621 | () | – | SC 1997 Lambsheim | 1390 | () | 3½ – ½ | ||
1 | Hofmann,Rares | 1937 | () | – | Dalchow,Jonas | 1429 | () | 1 – 0 | ||
2 | Kunath,Tim | 1699 | () | – | Mühlpfordt,Thomas | 1504 | () | 1 – 0 | ||
3 | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | () | – | Wacker,Andreas | 1416 | () | ½ – ½ | ||
4 | von Koslowski,Wil | 1394 | () | – | Löffner,Miguel | 1211 | () | 1 – 0 | ||
8 | SK Bickenbach | 1366 | () | – | MS Halver-Schalks | 1563 | () | ½ – 3½ | ||
1 | Kühner,Tobias | 1572 | () | – | Browning,Alex | 1753 | () | ½ – ½ | ||
2 | Wenzel,Calvin | 1438 | () | – | Kölz,Niklas | 1688 | () | 0 – 1 | ||
3 | Riemann,Jonas | 1188 | () | – | Hardt,Silas | 1477 | () | 0 – 1 | ||
4 | Bär,Leon David | 1267 | () | – | Sailer,Tom | 1333 | () | 0 – 1 | ||
9 | SK Johanneum Eppe | 1568 | () | – | Frankfurter TV | 1283 | () | 4 – 0 | ||
1 | Killgus,Leonard | 1706 | () | – | Fuhrmann,Michel | 1484 | () | 1 – 0 | ||
2 | Keyser,Robin | 1564 | () | – | Tessier,Leo | 1346 | () | 1 – 0 | ||
3 | Keyser,Philipp | 1571 | () | – | Stankoski,Aleksan | 1197 | () | 1 – 0 | ||
4 | Neumann,Oskar | 1431 | () | – | Tessier,Sarah | 1104 | () | 1 – 0 | ||
10 | SR Spaichingen | 1241 | () | – | SK König Plauen | 1556 | () | 1 – 3 | ||
1 | Stirner,Christof | 1404 | () | – | Nicklaus,Timm | 1530 | () | ½ – ½ | ||
2 | Klein,Sebastian | 1303 | () | – | Linnert,Niklas | 1677 | () | ½ – ½ | ||
3 | Molitor,Marwin | 1175 | () | – | Graf,Lucas | 1482 | () | 0 – 1 | ||
4 | Zetto,Markus | 1081 | () | – | Nguyen Dang,Lukas | 1536 | () | 0 – 1 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta