Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | Punkte | – | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SG Porz | 1860 | (4) | – | SC Bavaria Regensburg | 1743 | (4) | 2½ – 1½ | ||
1 | Fieberg,Samuel | 2090 | (1) | – | Oberhofer,Cédric | 2018 | (1½) | ½ – ½ | ||
2 | Ramien,David | 1908 | (2) | – | Dechant,Georg | 1744 | (1½) | ½ – ½ | ||
3 | Kagan,Dennis | 1826 | (1½) | – | Brüll,Elias | 1685 | (1) | ½ – ½ | ||
4 | Sewald,Kathrin | 1617 | (2) | – | Sammet,Dominik | 1525 | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | Hagener SV | 1709 | (3) | – | SK König Plauen | 1556 | (4) | 2 – 2 | ||
1 | Laubrock,Paul | 1843 | (½) | – | Nicklaus,Timm | 1530 | (½) | 1 – 0 | ||
2 | Balazs,Balint | 1942 | (2) | – | Linnert,Niklas | 1677 | (1½) | 1 – 0 | ||
3 | Hoppe,Andreas | 1699 | (2) | – | Graf,Lucas | 1482 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Buchloh,Falk | 1353 | (0) | – | Nguyen Dang,Lukas | 1536 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | SK Johanneum Eppendorf | 1568 | (3) | – | MS Halver-Schalksmühle | 1561 | (3) | 3 – 1 | ||
1 | Killgus,Leonard | 1706 | (1) | – | Browning,Alex | 1753 | (1½) | ½ – ½ | ||
2 | Keyser,Robin | 1564 | (1) | – | Kölz,Niklas | 1688 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Keyser,Philipp | 1571 | (2) | – | Browning,Rebecca | 1471 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Neumann,Oskar | 1431 | (1) | – | Sailer,Tom | 1333 | (1) | ½ – ½ | ||
4 | SC Erlangen | 1646 | (2) | – | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1680 | (3) | 2 – 2 | ||
1 | Tong,Kevin | 1867 | (2) | – | Biastoch,Bennet | 1911 | (2) | ½ – ½ | ||
2 | Haas,Maximilian | 1708 | (0) | – | Roseneck,Jonas | 1816 | (1½) | 1 – 0 | ||
3 | Tschammer,Kai | 1581 | (1) | – | Lellek,Lewin Louis | 1563 | (0) | ½ – ½ | ||
4 | Buzatu,Alexander | 1428 | (0) | – | Kirsten,Annika | 1428 | (1) | 0 – 1 | ||
5 | SK Bebenhausen | 1431 | (2) | – | Treptower SV | 1609 | (2) | 1 – 3 | ||
1 | Wendler,David | 1708 | (0) | – | Schnabel,Bennett | 1820 | (½) | ½ – ½ | ||
2 | Grimm,Ling Leander | 1668 | (1) | – | Hesse,Henrik | 1698 | (½) | 0 – 1 | ||
3 | De Rentiis,Davide Luca | 1226 | (½) | – | Petersen,Marcel | 1591 | (1½) | ½ – ½ | ||
4 | Greitmann,Niklas | 1123 | (1) | – | Hüls,Maximilian | 1326 | (1) | 0 – 1 | ||
6 | TuS Coswig | 1621 | (2) | – | SC Tarrasch 45 München | 1494 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Hofmann,Rares | 1937 | (1½) | – | Herrmann,Luca | 1554 | (½) | 1 – 0 | ||
2 | Kunath,Tim | 1699 | (1½) | – | Klenk,Sofie | 1591 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | (½) | – | Joebges,Nico | 1448 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | von Koslowski,Wilhelm | 1394 | (1) | – | Joebges,Julia | 1381 | (2) | 0 – 1 | ||
7 | SC Porta Westfalica Holt | 1476 | (2) | – | Lübecker SV | 1523 | (2) | 2½ – 1½ | ||
1 | Roos,Jonas | 1736 | (1) | – | Kroschel,Anton | 1610 | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | Gomolinsky,Phil | 1527 | (1) | – | Bosselmann,Tom Linus | 1620 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Liebelt,Jonas | 1326 | (1) | – | Pommerenke,Kayonzo | 1491 | (0) | ½ – ½ | ||
4 | Götz,Michael | 1314 | (1) | – | Watzlawik,Lee-David | 1370 | (1) | 0 – 1 | ||
8 | Gütersloher SV | 1399 | (0) | – | SV 1947 Walldorf | 1434 | (2) | 1½ – 2½ | ||
1 | Qiu,Oliver | 1405 | (½) | – | Färber,David | 1688 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Kandler,Philipp | 1353 | (0) | – | Hartmann,Cora | 1484 | (1) | ½ – ½ | ||
3 | Fortenbacher,Dominic | 1484 | (1½) | – | Brede,Robert | 1294 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Neumann,Theodor | 1352 | (0) | – | Zwecker,Conrad | 1271 | (0) | 1 – 0 | ||
9 | SR Spaichingen | 1241 | (0) | – | SC 1997 Lambsheim | 1390 | (0) | 1½ – 2½ | ||
1 | Stirner,Christof | 1404 | (½) | – | Dalchow,Jonas | 1429 | (0) | ½ – ½ | ||
2 | Klein,Sebastian | 1303 | (½) | – | Mühlpfordt,Thomas | 1504 | (½) | ½ – ½ | ||
3 | Molitor,Marwin | 1175 | (0) | – | Wacker,Andreas | 1416 | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | Zetto,Markus | 1081 | (0) | – | Löffner,Miguel | 1211 | (0) | ½ – ½ | ||
10 | SK Bickenbach | 1298 | (0) | – | Frankfurter TV | 1337 | (0) | 1 – 3 | ||
1 | Kühner,Tobias | 1572 | (1½) | – | Fuhrmann,Michel | 1484 | (0) | ½ – ½ | ||
2 | Riemann,Jonas | 1188 | (0) | – | Walk,Maximilian | 1413 | (½) | 0 – 1 | ||
3 | Bär,Leon David | 1267 | (0) | – | Tessier,Leo | 1346 | (1) | ½ – ½ | ||
4 | Nguyen,Truong Thinh | 1163 | (0) | – | Tessier,Sarah | 1104 | (0) | 0 – 1 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta