Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | Punkte | – | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Treptower SV | 1639 | (2) | – | SG Porz | 1860 | (2) | 1 – 3 | ||
1 | Schnabel,Bennett | 1820 | (0) | – | Fieberg,Samuel | 2090 | (½) | ½ – ½ | ||
2 | Hesse,Henrik | 1698 | (½) | – | Ramien,David | 1908 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Petersen,Marcel | 1591 | (1) | – | Kagan,Dennis | 1826 | (1) | ½ – ½ | ||
4 | Stockter,Jasper Enno | 1448 | (½) | – | Sewald,Kathrin | 1617 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | SC Bavaria Regensburg | 1743 | (2) | – | TuS Coswig | 1621 | (2) | 3 – 1 | ||
1 | Oberhofer,Cédric | 2018 | (1) | – | Hofmann,Rares | 1937 | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Dechant,Georg | 1744 | (1) | – | Kunath,Tim | 1699 | (1) | ½ – ½ | ||
3 | Brüll,Elias | 1685 | (0) | – | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | (½) | 1 – 0 | ||
4 | Sammet,Dominik | 1525 | (½) | – | von Koslowski,Wilhelm | 1394 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | MS Halver-Schalksmühle | 1597 | (2) | – | Hagener SV | 1709 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Browning,Alex | 1753 | (½) | – | Laubrock,Paul | 1843 | (½) | 1 – 0 | ||
2 | Kölz,Niklas | 1688 | (1) | – | Balazs,Balint | 1942 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Hardt,Silas | 1477 | (1) | – | Hoppe,Andreas | 1699 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Browning,Rebecca | 1471 | (0) | – | Buchloh,Falk | 1353 | (0) | 1 – 0 | ||
4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1680 | (2) | – | SK Johanneum Eppendorf | 1529 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Biastoch,Bennet | 1911 | (1) | – | Killgus,Leonard | 1706 | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Roseneck,Jonas | 1816 | (½) | – | Keyser,Robin | 1564 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Lellek,Lewin Louis | 1563 | (0) | – | Keyser,Philipp | 1571 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Kirsten,Annika | 1428 | (1) | – | Palzer,Luca | 1276 | (0) | 0 – 1 | ||
5 | SK König Plauen | 1574 | (2) | – | SC Erlangen | 1649 | (2) | 3 – 1 | ||
1 | Nicklaus,Timm | 1530 | (½) | – | Tong,Kevin | 1867 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Linnert,Niklas | 1677 | (½) | – | Haas,Maximilian | 1708 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Graf,Lucas | 1482 | (1) | – | Tschammer,Kai | 1581 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Burian,Simon | 1606 | (0) | – | Grüninger,Maxim | 1441 | (1) | 1 – 0 | ||
6 | Lübecker SV | 1523 | (0) | – | Gütersloher SV | 1399 | (0) | 3 – 1 | ||
1 | Kroschel,Anton | 1610 | (½) | – | Qiu,Oliver | 1405 | (½) | 1 – 0 | ||
2 | Bosselmann,Tom Linus | 1620 | (0) | – | Kandler,Philipp | 1353 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Pommerenke,Kayonzo | 1491 | (0) | – | Fortenbacher,Dominic | 1484 | (½) | 0 – 1 | ||
4 | Watzlawik,Lee-David | 1370 | (0) | – | Neumann,Theodor | 1352 | (0) | 1 – 0 | ||
7 | SC 1997 Lambsheim | 1390 | (0) | – | SK Bebenhausen | 1376 | (0) | 1½ – 2½ | ||
1 | Dalchow,Jonas | 1429 | (0) | – | Grimm,Ling Leander | 1668 | (0) | 0 – 1 | ||
2 | Mühlpfordt,Thomas | 1504 | (0) | – | Freiherr von Hauff,Christ | 1488 | (1) | ½ – ½ | ||
3 | Wacker,Andreas | 1416 | (½) | – | De Rentiis,Davide Luca | 1226 | (½) | 1 – 0 | ||
4 | Löffner,Miguel | 1211 | (0) | – | Greitmann,Niklas | 1123 | (0) | 0 – 1 | ||
8 | SC Tarrasch 45 München | 1494 | (0) | – | SK Bickenbach | 1340 | (0) | 3 – 1 | ||
1 | Herrmann,Luca | 1554 | (½) | – | Kühner,Tobias | 1572 | (½) | 0 – 1 | ||
2 | Klenk,Sofie | 1591 | (0) | – | Wenzel,Calvin | 1438 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Joebges,Nico | 1448 | (0) | – | Riemann,Jonas | 1188 | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Joebges,Julia | 1381 | (1) | – | Nguyen,Truong Thinh | 1163 | (0) | 1 – 0 | ||
9 | Frankfurter TV | 1360 | (0) | – | SC Porta Westfalica Holt | 1476 | (0) | 1½ – 2½ | ||
1 | Fuhrmann,Michel | 1484 | (0) | – | Roos,Jonas | 1736 | (0) | 0 – 1 | ||
2 | Walk,Maximilian | 1413 | (0) | – | Gomolinsky,Phil | 1527 | (½) | ½ – ½ | ||
3 | Tessier,Leo | 1346 | (0) | – | Liebelt,Jonas | 1326 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Stankoski,Aleksandr | 1197 | (0) | – | Götz,Michael | 1314 | (0) | 0 – 1 | ||
10 | SV 1947 Walldorf | 1456 | (0) | – | SR Spaichingen | 1241 | (0) | 4 – 0 | ||
1 | Färber,David | 1688 | (0) | – | Stirner,Christof | 1404 | (½) | 1 – 0 | ||
2 | Hartmann,Cora | 1484 | (0) | – | Klein,Sebastian | 1303 | (½) | 1 – 0 | ||
3 | Baureis,Julian | 1358 | (1) | – | Molitor,Marwin | 1175 | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Brede,Robert | 1294 | (0) | – | Zetto,Markus | 1081 | (0) | 1 – 0 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta