Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | – | Mannschaft | NWZ | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis |
1 | SG Porz | 1860 | – | SV 1947 Walldorf | 1403 | 2½ – 1½ |
1 | Fieberg,Samuel | 2090 | – | Färber,David | 1688 | ½ – ½ |
2 | Ramien,David | 1908 | – | Baureis,Julian | 1358 | ½ – ½ |
3 | Kagan,Dennis | 1826 | – | Brede,Robert | 1294 | 1 – 0 |
4 | Sewald,Kathrin | 1617 | – | Zwecker,Conrad | 1271 | ½ – ½ |
2 | Hagener SV | 1709 | – | SC Bavaria Regensburg | 1743 | 2½ – 1½ |
1 | Laubrock,Paul | 1843 | – | Oberhofer,Cédric | 2018 | 0 – 1 |
2 | Balazs,Balint | 1942 | – | Dechant,Georg | 1744 | 1 – 0 |
3 | Hoppe,Andreas | 1699 | – | Brüll,Elias | 1685 | 1 – 0 |
4 | Buchloh,Falk | 1353 | – | Sammet,Dominik | 1525 | ½ – ½ |
3 | TuS Coswig | 1621 | – | MS Halver-Schalksmühle | 1597 | ½ – 3½ |
1 | Hofmann,Rares | 1937 | – | Browning,Alex | 1753 | ½ – ½ |
2 | Kunath,Tim | 1699 | – | Kölz,Niklas | 1688 | 0 – 1 |
3 | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | – | Hardt,Silas | 1477 | 0 – 1 |
4 | von Koslowski,Wilhelm | 1394 | – | Browning,Rebecca | 1471 | 0 – 1 |
4 | SK Johanneum Eppendorf | 1494 | – | SK König Plauen | 1574 | 2½ – 1½ |
1 | Killgus,Leonard | 1706 | – | Nicklaus,Timm | 1530 | 1 – 0 |
2 | Keyser,Robin | 1564 | – | Linnert,Niklas | 1677 | 1 – 0 |
3 | Neumann,Oskar | 1431 | – | Graf,Lucas | 1482 | ½ – ½ |
4 | Palzer,Luca | 1276 | – | Burian,Simon | 1606 | 0 – 1 |
5 | SC Porta Westfalica Holt | 1476 | – | Treptower SV | 1609 | ½ – 3½ |
1 | Roos,Jonas | 1736 | – | Schnabel,Bennett | 1820 | ½ – ½ |
2 | Gomolinsky,Phil | 1527 | – | Hesse,Henrik | 1698 | 0 – 1 |
3 | Liebelt,Jonas | 1326 | – | Petersen,Marcel | 1591 | 0 – 1 |
4 | Götz,Michael | 1314 | – | Hüls,Maximilian | 1326 | 0 – 1 |
6 | SK Bebenhausen | 1497 | – | SC Tarrasch 45 München | 1494 | 2½ – 1½ |
1 | Wendler,David | 1708 | – | Herrmann,Luca | 1554 | 1 – 0 |
2 | Grimm,Ling Leander | 1668 | – | Klenk,Sofie | 1591 | 1 – 0 |
3 | Freiherr von Hauff,Christopher | 1488 | – | Joebges,Nico | 1448 | ½ – ½ |
4 | Greitmann,Niklas | 1123 | – | Joebges,Julia | 1381 | 0 – 1 |
7 | Lübecker SV | 1523 | – | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1680 | 1 – 3 |
1 | Kroschel,Anton | 1610 | – | Biastoch,Bennet | 1911 | 0 – 1 |
2 | Bosselmann,Tom Linus | 1620 | – | Roseneck,Jonas | 1816 | 0 – 1 |
3 | Pommerenke,Kayonzo | 1491 | – | Lellek,Lewin Louis | 1563 | 0 – 1 |
4 | Watzlawik,Lee-David | 1370 | – | Kirsten,Annika | 1428 | 1 – 0 |
8 | SC Erlangen | 1540 | – | SC 1997 Lambsheim | 1390 | 3 – 1 |
1 | Haas,Maximilian | 1708 | – | Dalchow,Jonas | 1429 | 1 – 0 |
2 | Tschammer,Kai | 1581 | – | Mühlpfordt,Thomas | 1504 | ½ – ½ |
3 | Buzatu,Alexander | 1428 | – | Wacker,Andreas | 1416 | 1 – 0 |
4 | Grüninger,Maxim | 1441 | – | Löffner,Miguel | 1211 | ½ – ½ |
9 | Gütersloher SV | 1399 | – | SK Bickenbach | 1366 | 3½ – ½ |
1 | Qiu,Oliver | 1405 | – | Kühner,Tobias | 1572 | ½ – ½ |
2 | Kandler,Philipp | 1353 | – | Wenzel,Calvin | 1438 | 1 – 0 |
3 | Fortenbacher,Dominic | 1484 | – | Riemann,Jonas | 1188 | 1 – 0 |
4 | Neumann,Theodor | 1352 | – | Bär,Leon David | 1267 | 1 – 0 |
10 | Frankfurter TV | 1337 | – | SR Spaichingen | 1241 | 3½ – ½ |
1 | Fuhrmann,Michel | 1484 | – | Stirner,Christof | 1404 | ½ – ½ |
2 | Walk,Maximilian | 1413 | – | Klein,Sebastian | 1303 | 1 – 0 |
3 | Tessier,Leo | 1346 | – | Molitor,Marwin | 1175 | 1 – 0 |
4 | Tessier,Sarah | 1104 | – | Zetto,Markus | 1081 | 1 – 0 |
-
Neueste Beiträge
- Bavaria Regensburg Deutscher Vizemeister in der Altersklasse U14 – Marie Oberhofer überragende Spielerin des Mädchenteams
- Runde 6 – Bavaria besiegt Bayerischen Meister Erlangen, Mädchen verlieren knapp gegen Gräfelfing
- 5. RUNDE – Rückschlag für die Jungs von Bavaria
- 4. Runde erfolgreich
- Verlust und Sieg in der 3.Runde
Meta